Di dalam video tutorial ini kita akan membahas tentang teknik ajax dengan bantuan library jQuery untuk mempermudah kita dalam penulisan sintax, supaya kita mahir dalam fudamental. Penerangan akan kita dimulai dari asas javascript, jquery dan seterusnya mendalami teknik ajax.
RM150.00 RM100.00
Di dalam video tutorial ini kita akan membahas tentang teknik ajax dengan bantuan library jQuery untuk mempermudah kita dalam penulisan sintax, supaya kita mahir dalam fudamental. Penerangan akan kita dimulai dari asas javascript, jquery dan seterusnya mendalami teknik ajax.
Description
Asynchronous JavaScript and XMLHTTP, atau disingkat AJaX, adalah suatu teknik pemrograman berasaskan web untuk menciptakan aplikasi web interaktif. Tujuannya adalah untuk memindahkan sebahagian besar interaksi pada komputer web surfer, melakukan pertukaran data dengan server di belakang tabir. Perkara ini akan meningkatkan interaktivitas, kecepatan, dan usability.
Di dalam video tutorial ini kita akan membahas tentang teknik ajax dengan bantuan library jQuery untuk mempermudah kita dalam penulisan sintax, supaya kita mahir dalam fudamental. Penerangan akan kita dimulai dari asas javascript, jquery dan seterusnya mendalami teknik ajax.
ISI KANDUNGAN :
No | TAJUK | TEMPOH |
---|---|---|
1 | Berkenalan Dengan Javascript | 07:20 |
2 | VariablE dalam Javascript | 06:58 |
3 | Operator Javascript | 09:27 |
4 | Konversi Type Data Javascript | 09:53 |
5 | Berkenalan dengan Array pada Javascript | 07:34 |
6 | Bermain Dengan If Dan Switch | 21:50 |
7 | Mengenal Event pada Javascript | 16:15 |
8 | Selektor pada Jquery | 10:52 |
9 | Bermain Efek Dengan Jquery | 11:13 |
10 | Teknik Jquery Ajax | 25:15 |
11 | Menampilkan Data Kota dengan teknik ajax | 25:05 |
12 | Chek Avalibility Username Dengan Teknik Ajax | 10:06 |
13 | Posting status ala facebook | 14:08 |
14 | Menampilkan Status dengan teknik Ajax | 10:06 |
15 | Pencarian Dengsn teknik Ajax | 11:31 |
16 | Hapus Data dengan teknik Ajax dan Efek Jquery | 09:41 |
17 | Membuat Aplikasi Inventory | 210:08 |
18 | Level Operator | 13:04 |
19 | customer crud | 17:14 |
20 | supplier crud | 10:34 |
21 | membuat tarikh helper | 11:06 |
22 | membuat helper kode barang | 11:12 |
23 | transaksi pembelian 1 | 14:49 |
24 | Transaksi pembelian 2 | 2:50:00 |
25 | Transaksi pembelian 3 | 21:26 |
26 | Transaksi penjualan 1 | 13:33 |
27 | Transaksi Penjualan Part2 | 23:20 |
28 | Transaksi penjualan part 3 | 15:31 |
29 | Laporan Stok | 11:25 |
30 | Export Report ms word | 5:32 |
PERCUMA KONSULTASI / BIMBINGAN
Jika anda memerlukan sebarang bantuan, boleh berhubung dengan kami secara Chat Facebook atau Whatsapp
Leave a Reply